top of page
품목 | 용도 | 특징 | 포장단위 |
|---|---|---|---|
SH-401 11 Ø | 포장용지, 조화 | 직경 11.3~11.5mm 반투명 흰색 | 6Kg/box 7Kg/box |
SH-401 7 Ø | 완구, 장신구 | 직경 7.3~7.5mm 반투명 흰색 | 6Kg/box 7Kg/box |
SH-401 B | 그외 다양한 용도 | 직경 11.3~11.5mm 검은색,숯공예에 적합 | 7Kg/box |
SH-401 Y | 목가공품, 부직포 | 직경 11.3~11.5mm 노란색 / 라미네이팅 box에 적합 | 7Kg/box |
SA-710S | 부직포, PP펠트 | 직경 11.3~11.5mm 반투명 흰색 | 20Kg/box |
SA-720S | 부직포, PP펠트 | 직경 11.3~11.5mm 노란색 / 우수한 접착력 라미네이팅 box에 적합 | 20Kg/box |
SA-730S | 부직포, PP펠트 | 직경 11.3~11.5mm 불투명 흰색,내열성 | 20Kg/box |
bottom of page



